缘江牌-活性氧化铝干燥剂 产品呈白色球状,具有很强的吸附功能,比表面积大、抗压硬度高,使用寿命长,并能通过再生方法反复使用。无臭、无味、无毒。在空气中有吸湿现象,吸水后不涨不裂、保持原状。对NOX、F2、AS等气体都有吸附作用。本品广泛应用于石油化工、化工、纺织、治金等行业的仪表风干燥,变压吸附空分装置中,吸附露点可达-41度以上,也可用于钢铁、石油裂解气、乙稀、丙稀中的液相及气相深度干燥。
一、主要标准及特性
化学物质 | 活性氧化铝(AL2O3 )/干燥剂型 |
产品状态 | 白色球状颗粒 |
包 装 | 25kg 编织袋, 1000kg 大袋 |
产品主要特点 | 具有很强的吸附功能,比表面积大、抗压硬度高,使用寿命长,并能通过再生方法反复使用。无臭、无味、无毒。在空气中有吸湿现象,吸水后不涨不裂、保持原状。 |
应用范围 | 本品广泛应用于石油化工、化工、纺织、治金等行业的仪表风干燥,变压吸附空分装置中,吸附露点可达-41度以上,也可用于钢铁、石油裂解气、乙稀、丙稀中的液相及气相深度干燥。 |
网络实名 | 氧化铝 |
二、质量指标
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
1 | Na2O | %≤ | 0.50 |
2 | Fe2O3 | %≤ | 0.03 |
3 | SiO2 | %≤ | 0.026 |
4 | 灼碱 | %≤ | 6.0 |
5 | 孔容 | ml/g≥ | 0.45 |
6 | BET(比表面积) | ㎡/g≥ | 220 |
7 | 吸湿率 | %≥ | 40 |
8 | 径向强度 | N/cm≥ | 100 |
9 | 规格 | φ3-5mm,φ4-6mm,φ5-7mm |
联系我时,请说是在咱的商务网看到的,谢谢!